| 設備名稱 | 數量 | 遠距教學輔助功能 | 借用方式 |
|---|---|---|---|
| WebCam網路攝影機 | 22 | 可搭配未具備攝影鏡頭之電腦,進行非同步錄製教材(可收音)或同步視訊 | 請下載並填寫「遠距教學相關設備借用申請表」後,送至教發中心領取設備。 |
| 手寫板 | 5 | 教師可使用手寫板進行非同步及同步授課之重點書寫(如數學計算、繪圖等) | |
| 摺疊收納式綠幕 | 2 | 錄製非同步授課教材 | 請攜帶證件至教發中心填寫「設備借用申請表」並領取設備。 |
| 筆記型電腦 | 5 | 可進行非同步教材錄製或同步視訊授課 | |
| 數位攝影機 | 4 | 錄製非同步授課教材 | |
| 攝影機腳架 | 5 | 固定攝影機 | |
| 數位照相機 | 9 | 錄製非同步授課教材 | |
| DJI-OSMO Mobile3手機雲台 | 2 | 手機專用穩定架,使用手機錄製非同步授課教材 | |
| DJI-Ronin-SC單眼相機穩定雲台 | 1 | 單眼相機專用穩定架,使用單眼相機錄製非同步授課教材 | |
| 投影機 | 1 | 可讓授課教師於所需空間進行投影 | |
| 無線簡報器 | 3 | 可讓授課教師無線操控PPT前後頁 | |
| PTZ攝影機 | 1 | 建立視訊會議室 | |
| 揚聲器 | 2 |
| 軟體設備 | 數量 | 遠距教學輔助功能 | 借用方式及操作手冊 |
|---|---|---|---|
| Moodle數位學習平臺 | 全校授權 | 全校性使用之數位學習平臺 |
1.登入網址:http://moodle.nhu.edu.tw/ 2.操作手冊: |
| EverCam | 200套授權 | 使用PPT即可錄製非同步授課教材及後製 |
1.請填寫線上「EverCam軟體授權申請表」 (https://reurl.cc/WAyydD),待審核通過後將寄發授權序號及啟用碼。 2.操作手冊:https://reurl.cc/Zr29np |
| 威力導演18 | 20套 | 後製MP4影片檔之非同步授課教材。 | 已安裝於e學苑電腦,可自行使用。 |
| Zuvio | 全校授權 | 使用手機即可進行師生互動(問答、點名等等) |
1.登入網址:https://irs.zuvio.com.tw/ 2.操作手冊:https://is.gd/RADSwG |
| 空間名稱 | 空間代號 | 主要功能 | 借用方式及操作手冊 |
|---|---|---|---|
| 數位教材錄製中心 |
W401/
W4095
|
錄製非同步授課教材 |
自113年度開始,e學苑空間全面採用校務行政(Web版)à〝E->總務系統〞à〝E31->空間借用〞進行申請,
如學生有借用之需求,請各系助理及老師協助申請借用。
|
| TED演練室 | W402 | ||
| MOOCs(磨課師)教室 | W403 | ||
| 多媒體數位中心(虛擬攝影棚) | W408 | ||
| 後製中心 | W409 | 後製非同步授課影片 | |
| 錄音室 |
W4091/ W4092/ W4093 |